
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 生物產業,石油,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
德國易福門IFM磁性傳感器
耐壓能力高達 500 巴
金屬感應面,經久耐用
高爆破壓力
外殼設計符合工業標準
高于 1 千萬次壓力周期的使用壽命

德國易福門IFM磁性傳感器
| 產品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 | ||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 金屬外殼 | ||||||||||||
| 應用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
| 介質 | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
| 爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 500 | ||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2130 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 41.8 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M14 x 1.5 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PEI; O形環: FKM | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | < 25 | ||||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
如有需求,詳見: IFM磁性傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信