
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,地礦,能源 |
|---|
德國易福門IFM激光漫反射傳感器
可靠檢測很小物體
特別緊湊的外科,用于機器人、裝配和處理技術
精確的幾何背景抑制
使用可見激光光點,可輕松對準
靈敏度和輸出功能的直觀設定

德國易福門IFM激光漫反射傳感器
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 13 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 15...200; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
| 小的可識別物體直徑 [mm] | 2 | ||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 2 | ||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 1 | ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 516 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 40.4 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 精確度曲線 |
| ||||||||||
如有需求,詳見:IFM對射式激光傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信