
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,能源,電子/電池 |
|---|
德國易福門IFM全金屬磁性傳感器
即使通過不可磁化金屬也可使用的長感應范圍
溫度穩定且可再生的開關點
高防護等級,滿足食品和飲料工業的需求
工作溫度范圍大
食品級全金屬外殼
德國易福門IFM全金屬磁性傳感器
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 70; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 70; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 0.9 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 49.3 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 固定螺母: 特種鋼; 插頭: PEI | ||||||||||||||
| 金屬外殼 | 有 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||
如有需求,詳見:IFM全金屬磁性傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信