
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,能源 |
|---|
德國西克SICK迷你型光電傳感器
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開關距離 | 1 mm ... 18 mm 1) |
| 感應距離 | 3 mm ... 15 mm 1) |
| 背景遮蔽功能類型,大于 | 20 mm |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光點尺寸(距離) | Ø 2 mm (8 mm) |
| 軸長 | 640 nm |
| 設置 | 無 |
| 特殊應用 | 檢測小型物體 |
德國西克SICK迷你型光電傳感器
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 20 mA 3) |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關類型 | 亮通 |
| 輸出電流 Imax. | < 50 mA |
| 響應時間 | < 0.4 ms 4) |
| 開關頻率 | 1,200 Hz 5) |
| 連接類型 | 帶插頭的電纜,M8,3 針, 200 mm 6) |
| 導線材料 | PVC |
| 導線直徑 | Ø 3 mm |
| 保護電路 | A 7) B 8) D 9) |
| 外殼材料 | 塑料, ABS/PC |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 運行環境溫度 | –25 °C ... +50 °C |
| 存儲環境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 |
安全技術參數
| MTTFD | 3,487 年 |
| DCavg | 0% |

接線圖 Cd-045

光點尺寸 WTB2S-2, 18 mm

觸發感應距離圖表 WTB2S-2, 18 mm

尺寸圖 WTB2S-2, 18 mm, 36 mm, WTV2S-2

如有需求,詳見:SICK迷你型光電傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信